В этом году журнал изменил традиционный формат, и отсортировал компании не по годовой выручке, а по стоимости. Для публичных компаний была использована их рыночная капитализация на 5 февраля 2015 года.
Основным изменением на рынке стало то, что впервые крупнейшие сделки с интернет-активами не связаны с иностранными инвесторами (среди них покупка компанией Mail.ru Grop 48% социальной сети «Вконтакте» за $1,47 млрд, и продажа HeadHunter за $208 млн, покупка «Яндексом» сайта Auto.ru за $175 млн).
Авторы выделили три главных тренда последнего года в Рунете— это смена иностранных инвесторов российскими, избавление от активов, которые не совсем вписываются в стратегию развития, и консолидация тех, что дают синергию. «Все понимают, что иначе не выжить», — говорит Федор Вирин, партнер исследовательской компании DataInsight.
Иностранные фонды один за другим покидают Россию. Среди причин этого не только политика, но и подскачивший курс доллара, из-за чего россияне стали меньше тратить денег на покупки.
Полный рейтинг представлен в таблице.
Место | Название | Стоимость (млрд. $) | Сфера деятельности | Год основания |
---|---|---|---|---|
1 | Яндекс | 5,200 | Поиск, сервисы | 2000 |
2 | Mail.ru Group | 3,300 | Почта, социальные сети, игры | 1998 |
3 | Юлмарт | 1,400 | Интернет-магазин техники и электроники | 2008 |
4 | Ситилинк | 0,990 | Интернет-магазин техники и электроники | 2008 |
5 | Avito | 0,830 | Доска объявлений | 2007 |
6 | Ozon Holdings | 0,694 | Торговая площадка+интернет-магазин | 1998 |
7 | Wildberries | 0,665 | Интернет-магазин одежды | 2004 |
8 | Exist | 0,650 | Интернет-магазин запчастей | 1999 |
9 | Холодильник.ру | 0,380 | Интернет-магазин бытовой техники | 2003 |
10 | Платформа Ютинет.ру | 0,300 | Интернет-магазин электроники | 2012 |
11 | Social Quantum | 0,270 | Игры | 2009 |
12 | Enter | 0,220 | Интернет-магазин | 2011 |
13 | HeadHunter | 0,208 | Сервис поиска работы | 2000 |
14 | Lamoda | 0,200 | Интернет-магазин одежды | 2011 |
15 | KupiVip | 0,180 | Интернет-магазин одежды | 2008 |
16 | Утконос | 0,160 | Интернет-магазин продуктов | 2000 |
17 | 2ГИС | 0,150 | Геоинформационный сервис | 1999 |
18 | Всеинструменты.ру | 0,126 | Интернет-магазин инструментов | 2006 |
19 | ЦИАН Групп | 0,120 | Сервис поиска квартиры | 2001 |
20 | Drom.ru | 0,100 | Портал об автомобилях | 2001 |
Все результаты рейтинга, а также подробная информации о ситуации с российскими интернет компаниями доступны на сайте Forbes.